株式基本情報
概要
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 4634(化学) |
発行可能株式総数 | 160,000,000 株 |
発行済株式総数 | 53,286,544 株 |
単元株式数 | 100 株 |
株主数 | 17,306 名 |
幹事証券会社 | SMBC日興証券、野村證券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、三井住友銀行、日本政策投資銀行 |
2024年12月31日現在
大株主
順位 | 会社名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | TOPPANホールディングス株式会社 | 10,446 | 20.59 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,002 | 11.83 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,515 | 4.96 |
4 | 株式会社日本触媒 | 1,661 | 3.27 |
5 | artienceグループ社員持株会 | 1,387 | 2.73 |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,098 | 2.16 |
7 | artienceグループ取引先持株会 | 937 | 1.85 |
8 | THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 710 | 1.40 |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 676 | 1.33 |
10 | BNYMSANV RE BNYMIL RE WS MORANT WRIGHT NIPPON YIELD FUND | 530 | 1.04 |
2024年12月31日現在
※自己株式2,537千株を除く。
株式分布状況
所有株式数別分布
単位:%
個人・その他 | 金融機関 | その他国内法人 | 外国人 | 証券会社 | 自己名義株式 |
---|---|---|---|---|---|
20.11 | 21.55 | 29.22 | 22.01 | 2.34 | 4.76 |
2024年12月31日現在
所有者属性別分布
単位:%
個人・その他 | 金融機関 | その他国内法人 | 外国人 | 証券会社 | 自己名義株式 |
---|---|---|---|---|---|
96.86 | 0.23 | 1.25 | 1.48 | 0.17 | 0.01 |
2024年12月31日現在
株価・売買高の推移
株価の推移(東京証券取引所)
単位:円
2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当社株価 | 2,777 | 3,025 | 3,030 | 3,050 | 3,470 | 3,475 |
2,609 | 2,723 | 2,716 | 2,822 | 2,894 | 3,245 | |
日経平均 | 35,452 | 37,785 | 39,844 | 38,751 | 38,558 | 38,859 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
当社株価 |
3,410 | 3,755 | 4,030 | 3,980 | 3,775 | 3,222 |
3,055 | 2,443 | 3,590 | 3,525 | 3,000 | 2,976 | |
日経平均 | 40,103 | 36,873 | 37,307 | 38,844 | 38,646 | 39,297 |
2024年12月31日現在
売買高の推移(東京証券取引所)
単位:千株
2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売買高 | 3,287 | 4,160 | 4,030 | 2,720 | 3,929 | 4,941 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
売買高 | 4,606 | 4,488 | 4,141 | 4,860 | 6,970 | 4,751 |
2024年12月31日現在
株式併合
2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しました。