IRカレンダー
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
決算発表 | ▶本決算 | ▶第1四半期 | ▶第2四半期 | ▶第3四半期 | ||||||||
株主総会 | ▶株主総会 | |||||||||||
配当金・優待 | ▶期末配当支払い開始 | ▶中間配当金基準日6月末 | ▶中間配当支払い開始 ▶株主優待品発送 |
▶期末配当金基準日12月末 | ||||||||
その他発行物 | ▶株主通信発行 | ▶統合レポート発行 | ▶株主通信発行 |
※上記スケジュールは変わる可能性があります。
2024年度
イベント等 | |
---|---|
2025年2月14日予定 | 2024年12月期 通期決算発表 |
2024年11月15日 | 2024年12月期 第3四半期決算説明会 |
2024年11月8日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 |
2024年8月20日 | 2024年12月期 第2四半期決算説明会およびリチウムイオン電池用CNT分散体事業説明会 |
2024年8月9日 | 2024年12月期 第2四半期決算発表 |
2024年5月17日 | 2024年12月期 第1四半期決算説明会 |
2024年5月10日 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 |
2024年2月20日 | 2023年度通期決算説明会および中期経営計画説明会 |
2024年2月14日 | 2023年12月期 決算発表 |
2023年度
イベント等 | |
---|---|
2023年11月10日 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 |
2023年8月22日 | 2023年12月期 第2四半期決算説明会およびリチウムイオン電池用CNT分散体事業説明会 |
2023年8月7日 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 |
2023年5月12日 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
2023年3月23日 | 2022年度 定時株主総会 |
2023年2月21日 | 2022年12月期 決算説明会 |
2023年2月14日 | 2022年12月期 決算発表 |
2022年度
イベント等 | |
---|---|
2022年11月11日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
2022年8月19日 | 2022年12月期 第2四半期決算説明会 |
2022年8月5日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
2022年5月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
2022年3月23日 | 2021年度 定時株主総会 |
2022年2月18日 | 2021年12月期 決算説明会 |
2022年2月14日 | 2021年12月期 決算発表 |
2021年度
イベント等 | |
---|---|
2021年11月12日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
2021年8月18日 | 2021年12月期 第2四半期決算説明会 |
2021年8月6日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
2021年5月14日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
2021年3月24日 | 2020年度 定時株主総会 |
2021年2月18日 | 2020年12月期 決算説明会 |
2021年2月12日 | 2020年12月期 決算発表 |
2020年度
イベント等 | |
---|---|
2020年11月13日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
2020年8月18日 | 2020年12月期 第2四半期決算説明会 |
2020年8月7日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
2020年5月15日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
2020年3月26日 | 2019年度 定時株主総会 |
2020年2月20日 | 2019年12月期 決算説明会 |
2020年2月17日 | 2019年12月期 決算発表 |
2019年度
イベント等 | |
---|---|
2019年12月13日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
2019年8月20日 | 2019年12月期 第2四半期決算説明会 |
2019年8月9日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
2019年5月10日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
2019年3月26日 | 2018年度 定時株主総会 |
2019年2月20日 | 2018年12月期 決算説明会 |
2019年2月14日 | 2018年12月期 決算発表 |
2018年度
イベント等 | |
---|---|
2018年11月9日 | 2018年12月期 第3四半期決算発表 |
2018年8月21日 | 2018年12月期 前半期 決算説明会 |
2018年8月10日 | 2018年12月期 第2四半期決算発表 |
2018年5月11日 | 2018年12月期 第1四半期決算発表 |
2018年3月27日 | 2017年度 定時株主総会 |
2018年2月20日 | 2017年12月期 決算説明会 |
2018年2月14日 | 2017年12月期 決算発表 |