マーキングフィルム品番一覧
ダイナカル® DCシリーズ
0000番台(ブラック系)
品番 | 色名 | 糊色(裏) | マンセル値 | CMYK (JC2011) | sRGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | Y | K | R | G | B | |||||
DC0001 | ブラック | クリアー | 7.24P 1.40 /0.13 | 88 | 86 | 81 | 77 | 8 | 3 | 7 | |
DC0001M | ブラックマット | クリアー | 4.94RP 1.45 /0.17 | 88 | 86 | 80 | 77 | 15 | 4 | 10 | |
DC0014M | チャコールマット | クリアー | 3.92PB 1.24 /0.49 | 92 | 87 | 79 | 78 | 27 | 12 | 19 | |
DC0301 | ゴールド | クリアー | 2.11Y 6.24 /5.11 | 29 | 41 | 71 | 0 | 179 | 132 | 62 | |
DC0307 | サンドゴールド | クリアー | 9.17YR 6.39 /4.19 | 29 | 42 | 60 | 0 | 182 | 126 | 77 | |
DC0502 | シルバー | クリアー | 6.99B 7.92 /0.26 | 22 | 15 | 17 | 0 | 183 | 185 | 182 | |
DC0527 | スチールシルバー | クリアー | 4.87PB 6.51 /1.20 | 32 | 22 | 21 | 0 | 139 | 134 | 141 | |
DC0529 | メタリックシルバー | クリアー | 4.37Y 6.35 /0.39 | 31 | 26 | 31 | 0 | 121 | 107 | 107 | |
DC0800 | クリアー | クリアー | 5.73GY 9.08 /0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 250 | 245 |
※上記データは当社による実測値であり、保証値ではありません。
※画面上の色調は参考用です。実際のシートの色とは異なります。
1000番台(ホワイト系)
品番 | 色名 | 糊色(裏) | マンセル値 | CMYK (JC2011) | sRGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | Y | K | R | G | B | |||||
DC1001 | ホワイト | グレー | 8.51BG 9.35 /0.18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 242 | 246 | 245 | |
DC1001M | マットホワイト | グレー | 4.66B 9.32 /0.24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 241 | 247 | 247 | |
DC1002 | ミルキーホワイト | グレー | 5.84Y 8.48 /1.13 | 8 | 8 | 20 | 0 | 247 | 247 | 219 | |
DC1007 | ホワイト(クリアー糊) | クリアー | 6.33GY 9.47 /0.15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 246 | 248 | 247 | |
DC1012M | オフホワイト | 白 | 0.69GY 9.11 /0.94 | 2 | 1 | 14 | 0 | 246 | 251 | 228 | |
DC1051M | マットホワイト(クリアー糊) | クリアー | 4.62GY 9.67 /0.17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 255 | 255 | 255 |
※上記データは当社による実測値であり、保証値ではありません。
※画面上の色調は参考用です。実際のシートの色とは異なります。
2000番台(イエロー系)
品番 | 色名 | 糊色(裏) | マンセル値 | CMYK (JC2011) | sRGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | Y | K | R | G | B | |||||
DC2001 | サンフラワーイエロー | 白 | 9.34YR 7.74 /14.47 | 0 | 35 | 100 | 0 | 254 | 162 | 39 | |
DC2002 | カナリーイエロー | 白 | 3.92Y 8.38 /14.57 | 0 | 14 | 100 | 0 | 248 | 209 | 43 | |
DC2003 | ジャスミン | グレー | 5.70Y 8.65 /8.26 | 1 | 9 | 76 | 0 | 251 | 242 | 89 | |
DC2006 | クロームイエロー | 白 | 1.50Y 8.06 /14.22 | 0 | 26 | 100 | 0 | 253 | 182 | 42 | |
DC2012 | レモンイエロー | 白 | 8.13Y 8.81 /11.33 | 1 | 3 | 94 | 0 | 247 | 246 | 58 | |
DC2018 | ダンデライオンイエロー | 白 | 3.13Y 8.29 /13.56 | 0 | 18 | 100 | 0 | 249 | 204 | 43 | |
DC2028M | サフラン | 白 | 8.96YR 7.47 /11.03 | 0 | 41 | 93 | 0 | 252 | 159 | 56 | |
DC2029 | クリームイエロー | 白 | 2.55Y 8.74 /3.19 | 1 | 9 | 35 | 0 | 255 | 245 | 176 | |
DC2071 | スターイエロー | 白 | 3.42Y 8.21 /13.67 | 0 | 21 | 100 | 0 | 249 | 204 | 43 | |
DC2073 | キャブイエロー | 白 | 0.73Y 7.64 /13.76 | 0 | 35 | 100 | 0 | 249 | 170 | 39 |
※上記データは当社による実測値であり、保証値ではありません。
※画面上の色調は参考用です。実際のシートの色とは異なります。
3000番台(オレンジ系)
品番 | 色名 | 糊色(裏) | マンセル値 | CMYK (JC2011) | sRGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | Y | K | R | G | B | |||||
DC3001 | バーミリオンオレンジ | グレー | 9.54R 4.98 /13.23 | 7 | 84 | 98 | 3 | 247 | 45 | 23 | |
DC3003 | キャロットオレンジ | 白 | 0.35YR 5.96 /14.91 | 0 | 76 | 100 | 0 | 252 | 80 | 40 | |
DC3004 | パンプキンイエロー | 白 | 4.61YR 6.84 /14.30 | 0 | 58 | 100 | 0 | 252 | 114 | 42 | |
DC3017M | レントイエロー | 白 | 6.98YR 7.76 /11.77 | 0 | 40 | 91 | 0 | 253 | 147 | 61 | |
DC3024 | ゴールデンオレンジ | 白 | 9.92R 5.36 /13.99 | 1 | 82 | 99 | 1 | 252 | 57 | 27 | |
DC3027 | ゼラニウム | グレー | 7.65R 5.17 /13.71 | 4 | 86 | 86 | 0 | 248 | 45 | 39 | |
DC3029 | パーシモンレッド | 白 | 8.81R 4.82 /16.51 | 0 | 90 | 100 | 1 | 249 | 37 | 25 | |
DC3049M | リミックスオレンジ | 白 | 2.53YR 5.74 /12.41 | 2 | 71 | 98 | 1 | 252 | 88 | 37 | |
DC3056 | ロコロオレンジ | 白 | 8.62R 5.50 /14.44 | 1 | 83 | 93 | 0 | 252 | 57 | 35 | |
DC3083 | ウィスキーオレンジ | グレー | 9.19R 5.59 /14.51 | 4 | 78 | 82 | 0 | 234 | 77 | 8 | |
DC3103 | カドミウムオレンジ | 白 | 1.83YR 6.69 /13.45 | 0 | 63 | 93 | 0 | 255 | 125 | 35 |
※上記データは当社による実測値であり、保証値ではありません。
※画面上の色調は参考用です。実際のシートの色とは異なります。
4000番台(レッド系)
品番 | 色名 | 糊色(裏) | マンセル値 | CMYK (JC2011) | sRGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | Y | K | R | G | B | |||||
DC4001 | オックスハートレッド | クリアー | 6.36R 2.86 /8.59 | 44 | 98 | 92 | 29 | 131 | 4 | 11 | |
DC4003 | ペッパーレッド | 白 | 6.41R 3.56 /13.42 | 21 | 100 | 95 | 11 | 208 | 6 | 20 | |
DC4004 | ルビーレッド | クリアー | 3.27R 3.45 /11.55 | 32 | 99 | 72 | 12 | 185 | 4 | 37 | |
DC4005 | ローズレッド | クリアー | 3.14R 4.04 /12.19 | 27 | 95 | 69 | 4 | 218 | 7 | 48 | |
DC4007 | パステルピンク | クリアー | 6.40RP 5.80 /11.25 | 6 | 68 | 12 | 0 | 244 | 84 | 148 | |
DC4008 | エンジェルレッド | 白 | 6.53R 4.13 /14.24 | 16 | 97 | 92 | 6 | 241 | 6 | 23 | |
DC4009 | トマトレッド | 白 | 6.91R 4.01 /13.39 | 21 | 96 | 94 | 7 | 228 | 5 | 23 | |
DC4010 | ロブスターレッド | 白 | 7.73R 4.44 /15.58 | 5 | 95 | 100 | 5 | 244 | 21 | 22 | |
DC4012 | パプリカレッド | 白 | 7.61R 3.85 /14.51 | 15 | 98 | 100 | 7 | 221 | 11 | 20 | |
DC4013 | ラッカーレッド | 白 | 6.27R 4.22 /14.41 | 16 | 97 | 91 | 6 | 242 | 6 | 26 | |
DC4014 | カーラントレッド | 白 | 4.93R 4.35 /13.84 | 17 | 95 | 80 | 3 | 243 | 6 | 36 | |
DC4018 | ストロベリーレッド | 白 | 4.81R 4.47 /15.54 | 6 | 97 | 80 | 2 | 248 | 3 | 36 | |
DC4028 | ファイヤーレッド | 白 | 6.78R 3.96 /15.60 | 9 | 100 | 98 | 7 | 232 | 10 | 23 | |
DC4029 | ポピーレッド | 白 | 7.09R 5.10 /15.54 | 1 | 91 | 88 | 0 | 250 | 36 | 34 | |
DC4067 | リズロピンク | 白 | 4.31RP 5.93 /11.83 | 6 | 68 | 3 | 0 | 239 | 87 | 162 | |
DC4068 | サーモンピンク | 白 | 6.44RP 7.33 /7.66 | 0 | 46 | 11 | 0 | 246 | 136 | 173 | |
DC4072 | コーラルレッド | 白 | 7.56R 4.48 /13.63 | 15 | 93 | 94 | 4 | 243 | 13 | 25 | |
DC4073 | カーマインレッド | 白 | 6.42R 4.75 /16.76 | 1 | 96 | 93 | 1 | 249 | 23 | 34 | |
DC4074 | ローズピンク | 白 | 7.92RP 5.88 /12.70 | 0 | 74 | 15 | 0 | 243 | 73 | 135 | |
DC4082M | ダイヤモンドレッド | 白 | 7.25R 4.18 /13.98 | 18 | 95 | 94 | 5 | 238 | 7 | 23 | |
DC4094 | ソフィアレッド | 白 | 8.21R 4.58 /15.53 | 4 | 92 | 100 | 5 | 244 | 26 | 24 | |
DC4095 | シグナルレッド | 白 | 5.19R 4.89 /15.10 | 4 | 92 | 75 | 0 | 249 | 23 | 45 | |
DC4096 | メキシカンレッド | 白 | 7.83R 4.12 /15.58 | 8 | 96 | 100 | 7 | 232 | 16 | 21 | |
DC4097 | イタリアンレッド | 白 | 7.41R 4.40 /16.29 | 2 | 98 | 100 | 5 | 245 | 19 | 23 | |
DC4126 | コーディアルレッド | 白 | 5.54R 4.01 /15.15 | 12 | 99 | 89 | 7 | 238 | 1 | 27 | |
DC4134 | オリエンタルレッド | クリアー | 5.15R 4.02 /10.86 | 32 | 92 | 82 | 5 | 162 | 57 | 61 | |
DC4135 | ソールレッド | クリアー | 6.77R 4.42 /15.49 | 6 | 95 | 97 | 4 | 247 | 13 | 26 | |
DC4141M | セダーレッド | 白 | 7.19R 3.98 /15.41 | 17 | 98 | 99 | 8 | 223 | 5 | 22 | |
DC4164 | マダーレッド | 白 | 3.54R 4.30 /13.49 | 19 | 94 | 70 | 2 | 183 | 49 | 72 | |
DC4196 | カーニバルレッド | 白 | 3.38R 3.96 /13.20 | 24 | 90 | 62 | 1 | 217 | 11 | 57 | |
DC4251 | モルディブレッド | 白 | 4.77R 3.80 /8.10 | 42 | 88 | 78 | 8 | 145 | 67 | 68 | |
DC4252 | コクリコ | 白 | 5.07R 4.76 /12.87 | 14 | 88 | 72 | 0 | 196 | 68 | 74 | |
DC4259M | タラズマンレッド | 白 | 5.24R 4.56 /12.93 | 17 | 90 | 78 | 1 | 197 | 60 | 56 |
※上記データは当社による実測値であり、保証値ではありません。
※画面上の色調は参考用です。実際のシートの色とは異なります。
5000番台(グリーン系)
品番 | 色名 | 糊色(裏) | マンセル値 | CMYK (JC2011) | sRGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | Y | K | R | G | B | |||||
DC5001 | カプリブルー | クリアー | 0.95B 3.65 /6.21 | 92 | 44 | 55 | 9 | 18 | 80 | 93 | |
DC5005 | ジャングルグリーン | クリアー | 4.76G 2.65 /4.73 | 92 | 57 | 92 | 39 | 18 | 47 | 19 | |
DC5006 | オリーグリーン | クリアー | 2.41G 3.37 /7.44 | 90 | 45 | 98 | 19 | 30 | 73 | 27 | |
DC5010 | パイロットグリーン | クリアー | 0.43G 5.70 /12.25 | 74 | 0 | 100 | 0 | 69 | 162 | 48 | |
DC5011 | ピーコックグリーン | クリアー | 6.87BG 4.26 /9.23 | 96 | 18 | 61 | 1 | 22 | 122 | 114 | |
DC5012 | サマーグリーン | 白 | 1.80G 5.26 /14.54 | 87 | 0 | 100 | 0 | 47 | 153 | 55 | |
DC5013 | マスカットグリーン | 白 | 8.65GY 6.13 /13.08 | 61 | 0 | 100 | 0 | 96 | 175 | 47 | |
DC5014 | グラスグリーン | クリアー | 1.35G 5.28 /9.20 | 77 | 9 | 93 | 1 | 62 | 156 | 59 | |
DC5016 | バンブーグリーン | 白 | 3.56G 4.55 /11.76 | 94 | 7 | 100 | 1 | 23 | 134 | 57 | |
DC5028 | スプライトグリーン | 白 | 4.83BG 5.41 /11.87 | 93 | 0 | 62 | 0 | 37 | 156 | 134 | |
DC5035 | ハンターグリーン | グレー | 6.72G 3.62 /9.81 | 99 | 30 | 96 | 9 | 15 | 91 | 52 | |
DC5042 | ターコイズ | グレー | 9.40BG 4.90 /9.25 | 92 | 5 | 47 | 0 | 28 | 147 | 145 | |
DC5043 | アグリーン | 白 | 8.51G 3.84 /10.07 | 100 | 23 | 92 | 6 | 15 | 103 | 65 | |
DC5060 | ミントグリーン | 白 | 3.98BG 7.73 /6.84 | 45 | 0 | 35 | 0 | 119 | 198 | 166 | |
DC5061 | シーグリーン | クリアー | 3.01BG 5.54 /9.47 | 85 | 0 | 61 | 0 | 48 | 162 | 128 | |
DC5069 | マラカイトグリーン | 白 | 2.25G 4.87 /10.77 | 87 | 8 | 99 | 2 | 41 | 145 | 56 | |
DC5072 | ボトルグリーン | 白 | 3.93G 4.24 /10.42 | 93 | 21 | 98 | 3 | 23 | 117 | 54 | |
DC5073 | ジェードグリーン | クリアー | 5.0BG 5.46 /8.70 | 83 | 2 | 53 | 0 | 49 | 162 | 134 | |
DC5074 | アップルグリーン | 白 | 7.35G 6.43 /12.06 | 75 | 0 | 75 | 0 | 71 | 172 | 116 | |
DC5075 | リーフグリーン | 白 | 0.01BG 4.84 /11.54 | 96 | 0 | 81 | 0 | 25 | 140 | 99 | |
DC5076 | ジャスパーグリーン | クリアー | 2.33BG 4.99 /10.77 | 93 | 0 | 71 | 0 | 29 | 147 | 113 | |
DC5077 | スプリングノート | 白 | 3.81G 4.99 /11.08 | 90 | 4 | 92 | 0 | 34 | 144 | 71 | |
DC5078 | メイグリーン | 白 | 6.02G 5.39 /11.67 | 90 | 0 | 87 | 0 | 47 | 157 | 94 | |
DC5085 | トルコグリーン | 白 | 2.3BG 5.72 /11.11 | 84 | 0 | 64 | 0 | 53 | 165 | 127 | |
DC5106 | コーラルグリーン | 白 | 2.28BG 6.43 /9.99 | 73 | 0 | 57 | 0 | 73 | 175 | 135 | |
DC5108 | シャドウグリーン | 白 | 6.49G 4.51 /11.66 | 97 | 7 | 91 | 0 | 22 | 131 | 76 | |
DC5109 | ディープグリーン | 白 | 3.91G 3.88 /11.22 | 98 | 23 | 100 | 5 | 18 | 106 | 48 | |
DC5110M | ライトライムグリーン | 白 | 6.67GY 7.02 /12.90 | 43 | 0 | 100 | 0 | 130 | 194 | 46 | |
DC5111 | モスグリーン | 白 | 9.13G 2.62 /5.37 | 96 | 54 | 90 | 35 | 8 | 47 | 28 | |
DC5112 | ティールグリーン | 白 | 4.47BG 3.39 /7.82 | 99 | 36 | 76 | 12 | 11 | 80 | 75 | |
DC5256 | パーマネントグリーン | 白 | 6.09G 3.71 /5.89 | 89 | 42 | 87 | 11 | 0 | 77 | 57 | |
DC5257 | ダークグリーン | クリアー | 2.32G 4.22 /6.29 | 83 | 37 | 90 | 6 | 0 | 103 | 92 | |
DC5258 | ノーム | クリアー | 0.89G 4.79 /5.14 | 72 | 35 | 82 | 2 | 87 | 126 | 85 | |
DC5267 | スプルースグリーン | クリアー | 5.53G 4.03 /4.89 | 83 | 42 | 81 | 8 | 66 | 110 | 71 | |
DC5268M | アイアングリーン | クリアー | 7.71G 3.34 /1.93 | 78 | 60 | 73 | 28 | 74 | 84 | 66 | |
DC5269M | ラシャングリーン | 白 | 6.6G 4.9 /9.65 | 88 | 5 | 82 | 0 | 0 | 144 | 82 |
※上記データは当社による実測値であり、保証値ではありません。
※画面上の色調は参考用です。実際のシートの色とは異なります。
6000番台(ブラウン系)
品番 | 色名 | 糊色(裏) | マンセル値 | CMYK (JC2011) | sRGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | Y | K | R | G | B | |||||
DC6002 | ショコラブラウン | クリアー | 4.6YR 2.12 /1.48 | 73 | 80 | 84 | 62 | 30 | 5 | 8 | |
DC6003 | アンティックブラウン | クリアー | 1.79YR 3.04 /6.18 | 52 | 87 | 98 | 30 | 110 | 21 | 7 | |
DC6004 | ビスケットブラウン | クリアー | 9.97YR 5.88 /5.91 | 30 | 48 | 78 | 0 | 201 | 131 | 61 | |
DC6013M | ダークブラウン | クリアー | 8.64YR 3.44 /0.47 | 69 | 65 | 69 | 30 | 74 | 47 | 52 | |
DC6021 | ブラウンオリーブ | クリアー | 8.49YR 5.08 /1.03 | 51 | 49 | 54 | 1 | 139 | 110 | 104 | |
DC6027 | アプリコット | 白 | 2.64YR 7.68 /5.23 | 1 | 33 | 40 | 0 | 249 | 173 | 139 | |
DC6030M | セピア | クリアー | 5.76YR 2.50 /2.30 | 67 | 79 | 89 | 52 | 58 | 18 | 18 | |
DC6051M | フレッシュペール | クリアー | 2.13Y 7.84 /2.22 | 11 | 16 | 33 | 0 | 240 | 223 | 177 | |
DC6070 | チョコレート | クリアー | 2.60YR 3.26 /1.53 | 66 | 71 | 76 | 29 | 91 | 74 | 68 | |
DC6071M | コルクブラウン | クリアー | 5.97R 3.57 /3 | 58 | 75 | 71 | 18 | 117 | 76 | 64 |
※上記データは当社による実測値であり、保証値ではありません。
※画面上の色調は参考用です。実際のシートの色とは異なります。
7000番台(ブルー系)
品番 | 色名 | 糊色(裏) | マンセル値 | CMYK (JC2011) | sRGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | Y | K | R | G | B | |||||
DC7001 | ナイトブルー | クリアー | 5.66PB 1.67 /2.68 | 91 | 83 | 54 | 62 | 4 | 4 | 28 | |
DC7002 | インクブルー | クリアー | 5.19PB 2.11 /7.03 | 96 | 80 | 29 | 36 | 11 | 12 | 77 | |
DC7003 | サファイアブルー | クリアー | 4.09PB 2.76 /9.76 | 97 | 66 | 17 | 16 | 19 | 41 | 126 | |
DC7005 | スペクトラムブルー | クリアー | 1.75PB 3.55 /9.38 | 93 | 51 | 20 | 6 | 20 | 70 | 141 | |
DC7006 | ヨットブルー | クリアー | 2.54PB 3.79 /9.37 | 89 | 49 | 16 | 3 | 27 | 77 | 148 | |
DC7007 | ウルトラマリンブルー | クリアー | 3.09PB 3.42 /9.46 | 92 | 56 | 18 | 6 | 20 | 62 | 138 | |
DC7008 | パープルネイビー | クリアー | 7.95PB 2.01 /7.46 | 92 | 90 | 20 | 35 | 20 | 6 | 85 | |
DC7009 | プリンセスブルー | クリアー | 7.40PB 2.62 /8.35 | 90 | 83 | 14 | 16 | 23 | 16 | 111 | |
DC7010 | ロイヤルブルー | クリアー | 7.94PB 2.57 /9.88 | 89 | 86 | 8 | 11 | 27 | 20 | 126 | |
DC7011 | マジョリカブルー | クリアー | 6.19PB 2.66 /10.27 | 94 | 77 | 8 | 11 | 21 | 30 | 125 | |
DC7012 | アクアブルー | クリアー | 0.74PB 5.12 /11.42 | 82 | 16 | 4 | 0 | 51 | 137 | 186 | |
DC7013 | シーブルー | クリアー | 2.24PB 3.88 /11.89 | 94 | 41 | 9 | 2 | 29 | 87 | 161 | |
DC7030 | コズミックブルー | 白 | 6.62PB 2.26 /13.02 | 100 | 88 | 0 | 3 | 26 | 29 | 132 | |
DC7058 | アージュールブルー | クリアー | 1.08PB 5.02 /11.45 | 81 | 19 | 8 | 0 | 53 | 135 | 185 | |
DC7064 | ネイビーブルー | クリアー | 6.43PB 2.15 /9.40 | 85 | 75 | 21 | 13 | 21 | 14 | 107 | |
DC7070 | シュープリームブルー | クリアー | 5.21PB 3.27 /11.67 | 94 | 63 | 2 | 3 | 31 | 52 | 145 | |
DC7072 | セイラーブルー | 白 | 5.33PB 5.01 /10.97 | 71 | 38 | 0 | 0 | 82 | 110 | 175 | |
DC7078 | レントブルー | クリアー | 5.70PB 1.98 /4.51 | 94 | 82 | 38 | 51 | 8 | 1 | 52 | |
DC7093 | ウイスタリアブルー | クリアー | 6.66PB 5.50 /9.52 | 58 | 38 | 0 | 0 | 111 | 121 | 180 | |
DC7111 | ホリゾンブルー | クリアー | 2.82PB 6.44 /8.32 | 54 | 14 | 0 | 0 | 118 | 166 | 202 | |
DC7112 | コバルトブルー | 白 | 1.51PB 4.77 /11.69 | 86 | 27 | 5 | 0 | 44 | 116 | 174 | |
DC7113 | シアンブルー | 白 | 8.78B 4.84 /12.48 | 93 | 5 | 10 | 0 | 34 | 139 | 184 | |
DC7115 | セルリアンブルー | 白 | 5.09B 6.45 /9.62 | 71 | 0 | 15 | 0 | 75 | 180 | 199 | |
DC7124 | スピリットブルー | 白 | 5.69PB 2.99 /12.18 | 97 | 71 | 1 | 5 | 30 | 43 | 139 | |
DC7125 | ラピスラズリ | クリアー | 6.73PB 3.34 /10.45 | 86 | 70 | 3 | 2 | 39 | 45 | 141 | |
DC7152 | ミルキーブルー | クリアー | 4.78B 7.91 /3.26 | 30 | 2 | 11 | 0 | 176 | 218 | 217 | |
DC7156M | スイートブルー | 白 | 7.23PB 3.60 /13.10 | 85 | 70 | 0 | 0 | 64 | 70 | 156 | |
DC7157 | ブリリアントブルー | 白 | 2.13PB 4.04 /13.05 | 96 | 35 | 4 | 1 | 34 | 90 | 164 | |
DC7158 | ウォームマリン | 白 | 6.35PB 4.34 /13.33 | 79 | 50 | 0 | 0 | 71 | 91 | 164 | |
DC7159 | グレイプ | 白 | 8.82PB 1.44 /7.38 | 94 | 98 | 12 | 54 | 25 | 5 | 76 | |
DC7160 | アシードブルー | 白 | 3.97PB 3.91 /13.24 | 92 | 46 | 0 | 0 | 48 | 86 | 161 | |
DC7161 | レイクブルー | 白 | 2.74PB 3.14 /11.06 | 100 | 52 | 14 | 9 | 20 | 55 | 139 | |
DC7162 | イタリアンブルー | 白 | 3.13PB 3.98 /12.56 | 93 | 41 | 4 | 1 | 39 | 88 | 164 | |
DC7221 | ダイヤブルー | クリアー | 6.60PB 2.28 /9.39 | 96 | 84 | 11 | 22 | 20 | 16 | 110 | |
DC7240 | エレックブルー | 白 | 6.81PB 3.25 /12.49 | 88 | 74 | 0 | 0 | 48 | 54 | 148 | |
DC7241 | アガートブルー | クリアー | 5.47PB 1.98 /6.65 | 97 | 84 | 28 | 44 | 15 | 8 | 75 | |
DC7242 | スカイブルー | 白 | 5.89B 5.17 /10.74 | 90 | 1 | 20 | 0 | 30 | 157 | 189 | |
DC7243 | マリッジブルー | クリアー | 8.11PB 1.93 /7.76 | 93 | 93 | 15 | 37 | 20 | 5 | 86 | |
DC7253 | オリオンブルー | 白 | 7.82B 5.50 /11.59 | 79 | 0 | 7 | 0 | 44 | 160 | 197 | |
DC7270M | ダックブルー | 白 | 1.15PB 4.36 /13.38 | 88 | 20 | 2 | 0 | 39 | 102 | 169 | |
DC7271 | オメガブルー | 白 | 4.88PB 3.91 /13.63 | 83 | 44 | 0 | 0 | 50 | 79 | 157 | |
DC7272M | タフブルー | 白 | 7.10PB 2.73 /13.59 | 83 | 73 | 0 | 0 | 40 | 40 | 140 | |
DC7296 | ドリームブルー | 白 | 5.22PB 5.76 /10.03 | 60 | 29 | 0 | 0 | 99 | 152 | 212 | |
DC7302 | ブルーアイリス | 白 | 8.85PB 3.87 /13.36 | 76 | 69 | 0 | 0 | 91 | 91 | 179 | |
DC7369 | ホライズンブルー | 白 | 0.42B 7.18 /7.34 | 53 | 0 | 24 | 0 | 85 | 203 | 204 | |
DC7383 | キングフィッシャーブルー | 白 | 9.45PB 3.69 /10.16 | 73 | 72 | 0 | 0 | 101 | 86 | 135 |
※上記データは当社による実測値であり、保証値ではありません。
※画面上の色調は参考用です。実際のシートの色とは異なります。
8000番台(パープル系)
品番 | 色名 | 糊色(裏) | マンセル値 | CMYK (JC2011) | sRGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | Y | K | R | G | B | |||||
DC8004 | ガーネットレッド | クリアー | 2.49R 3.31 /11.79 | 31 | 100 | 68 | 14 | 179 | 3 | 42 | |
DC8007 | ライラック | クリアー | 8.22P 5.57 /9.98 | 29 | 62 | 0 | 0 | 173 | 95 | 170 | |
DC8014 | チリアンパープル | 白 | 9.16RP 3.64 /11.68 | 36 | 97 | 49 | 9 | 180 | 4 | 66 | |
DC8021 | ラズベリーレッド | クリアー | 5.33RP 3.37 /9.32 | 48 | 94 | 39 | 11 | 142 | 6 | 78 | |
DC8029 | アザリアピンク | 白 | 4.16RP 4.62 /15.73 | 16 | 90 | 0 | 0 | 215 | 34 | 137 | |
DC8030 | ラディッシュレッド | 白 | 0.21R 3.94 /11.53 | 32 | 93 | 48 | 4 | 196 | 6 | 68 | |
DC8033 | マルベリーブルー | 白 | 0.61P 2.15 /8.03 | 86 | 94 | 15 | 30 | 39 | 7 | 90 | |
DC8034M | パープル | クリアー | 9.49PB 3.31 /10.34 | 78 | 80 | 2 | 2 | 62 | 40 | 138 | |
DC8036 | クリムソンレッド | クリアー | 2.32R 2.81 /7.38 | 49 | 96 | 72 | 29 | 115 | 1 | 27 | |
DC8038 | ダフニレッド | 白 | 9.22RP 4.18 /12.15 | 27 | 92 | 42 | 2 | 214 | 13 | 81 | |
DC8050M | ストロベリー | 白 | 0.73R 4.16 /14.67 | 16 | 97 | 47 | 4 | 234 | 9 | 79 | |
DC8051 | パンジーパープル | 白 | 4.23P 2.71 /12.55 | 75 | 97 | 0 | 3 | 85 | 19 | 125 | |
DC8052 | マゼンタ | 白 | 6.95RP 3.98 /16.78 | 14 | 100 | 13 | 6 | 219 | 14 | 109 | |
DC8073M | ビーンズレッド | クリアー | 7.19R 2.62 /7.59 | 53 | 85 | 77 | 17 | 116 | 1 | 14 | |
DC8124 | ロイヤルパープル | クリアー | 8.39P 3.37 /6.54 | 64 | 83 | 30 | 11 | 108 | 69 | 112 | |
DC8125M | フィエスタローズ | 白 | 9.16RP 4.91 /15.25 | 3 | 90 | 27 | 0 | 220 | 60 | 98 |
※上記データは当社による実測値であり、保証値ではありません。
※画面上の色調は参考用です。実際のシートの色とは異なります。
9000番台(グレー系)
品番 | 色名 | 糊色(裏) | マンセル値 | CMYK (JC2011) | sRGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M | Y | K | R | G | B | |||||
DC9001 | パールグレイ | グレー | 8.71G 7.99 /0.14 | 17 | 11 | 15 | 0 | 223 | 226 | 219 | |
DC9002 | ライトグレイ | クリアー | 7.58B 6.28 /0.37 | 42 | 32 | 33 | 0 | 163 | 162 | 158 | |
DC9003 | セメントグレイ | クリアー | 0.47PB 4.57 /0.59 | 62 | 52 | 51 | 6 | 102 | 91 | 99 | |
DC9004 | マウスグレイ | クリアー | 2.51PB 3.63 /0.58 | 71 | 61 | 59 | 24 | 64 | 48 | 61 | |
DC9009M | スチールグレイ | クリアー | 1.26PB 4.27 /0.59 | 66 | 56 | 54 | 12 | 94 | 82 | 92 | |
DC9027M | ダークグレイ | クリアー | 2.12PB 2.84 /0.45 | 77 | 68 | 67 | 49 | 46 | 26 | 38 | |
DC9028M | シルバーグレイ | クリアー | 4.41B 7.93 /0.25 | 19 | 13 | 16 | 0 | 221 | 226 | 220 | |
DC9034 | レドグレイ | クリアー | 3.8PB 2.90 /0.58 | 76 | 68 | 64 | 43 | 37 | 19 | 31 | |
DC9035 | ストレートグレイ | クリアー | 0.40PB 3.21 /0.95 | 75 | 64 | 60 | 31 | 46 | 33 | 53 | |
DC9036 | チャコールグレイ | クリアー | 8.61PB 3.39 /0.12 | 70 | 63 | 62 | 31 | 59 | 39 | 50 | |
