盛り上げニスシリーズ TU785 FDSS 盛り上げワニス 5K
「盛上げワニス」とは、オフセット/グラビア等の印刷物に厚盛りのUVスクリーン印刷を行うことにより、 印刷物に「質感」「立体感」等の意匠性を付与するスクリーンインキです。「TU785 FDSS 盛上げワニス シリーズ」は弊社独自のUV材料技術により、 業界最高水準の低黄変性、レベリング性、ブロッキング性を実現しました。
乾燥硬化方式 | UV硬化型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷姿 | 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途・機能 | チューブ、ボトル、アミューズメント、点字、厚盛、ディスプレイ、銘板、パッケージ、カード、プラ成型物、書籍、絶縁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材 | PC、ABS、PVC、処理PET、処理PP、処理PE、紙、合成紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材(その他) | UV/油性オフセット印刷物、インクジェット印刷物、グラビア印刷物等への盛上げ加工。 処理済みPPラミネート上にも密着良好です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷適性 | レベリング性、硬化性、高速印刷性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後加工性 | 打ち抜き性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗膜外観 | 光沢、透明性、無黄変 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗膜物性 | 耐摩耗性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 | 耐熱性、耐温水性、耐候性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗膜強度 | 強靭な被膜、可撓性、折り曲げ性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐薬品性 | 耐酸性、耐アルカリ性、耐アルコール性、耐油性、耐ガソリン性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気特性 | 絶縁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性(その他) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕上がり・質感・見た目効果 | グロス(光沢)、つるつる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱乾燥硬化条件 | 硬化性 :10m/min(120W/cm、メタルハライドランプ1灯)、 ※約200mJ/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助剤・添加剤・洗浄溶剤など | SSプレートクリーナーECOシリーズ―――――有機則非該当、PRTR 法非該当のスクリーン印刷用の版洗浄剤。SDは標準タイプで、QDは更に速乾性を高めたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物性 |
塗液外観:乳白色
※低粘度をご希望の場合は「FDSS 3 レジウサー」を5%以内添加しご使用下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご使用にあたってのお願い事項 |
|
お問い合わせ
東洋インキ株式会社 マーケティング本部 事業企画部
TEL:03-3272-7693