盛り上げニスシリーズ TU763 FDSS グロスワニス
TU763 FDSS グロスワニスは、オフセット/グラビア等の印刷物に薄膜のUV スクリーン印刷を行うことにより、印刷物に「質感」「立体感」等の意匠性を付与するスクリーンインキです。細線再現性に優れているため、高細線パターンの印刷に適しています。
乾燥硬化方式 | UV硬化型 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷姿 | 5kg | ||||||||||||||||||||||||
用途・機能 | チューブ、ボトル、メーターパネル、擬似エッチング、アミューズメント、点字、厚盛、高精細、金属、ディスプレイ、銘板、パッケージ、カード、プラ成型物、書籍、絶縁 | ||||||||||||||||||||||||
基材 | PC、ABS、PVC、処理PET、処理PP、処理PE、紙、合成紙 | ||||||||||||||||||||||||
基材(その他) | UV/油性オフセット印刷物、インクジェット印刷物、グラビア印刷、処理済みPP ラミネート上等の基材に使用可能。 | ||||||||||||||||||||||||
印刷適性 | レベリング性、硬化性、細線再現性 | ||||||||||||||||||||||||
後加工性 | リコート性、打ち抜き性 | ||||||||||||||||||||||||
塗膜外観 | 光沢、透明性、無黄変 | ||||||||||||||||||||||||
塗膜物性 | 耐摩耗性 | ||||||||||||||||||||||||
耐性 | 耐熱性、耐温水性、耐候性 | ||||||||||||||||||||||||
塗膜強度 | 強靭な被膜、可撓性 | ||||||||||||||||||||||||
耐薬品性 | 耐酸性、耐アルカリ性、耐アルコール性、耐溶剤性、耐油性、耐ガソリン性 | ||||||||||||||||||||||||
電気特性 | 絶縁性 | ||||||||||||||||||||||||
特性(その他) |
|
||||||||||||||||||||||||
仕上がり・質感・見た目効果 | グロス(光沢) | ||||||||||||||||||||||||
熱乾燥硬化条件 | 120W/cm メタルハライドランプ1灯 10m/分 (積算光量 300mJ/cm2) | ||||||||||||||||||||||||
補助剤・添加剤・洗浄溶剤など | 粘度調整剤(希釈剤):FDSS 320 レジウサー(インキに対して、~5%添加) SSプレートクリーナーECOシリーズ…有機則非該当、PRTR 法非該当のスクリーン印刷用の版洗浄剤。SDは標準タイプで、QDは更に速乾性を高めたもの。 |
||||||||||||||||||||||||
物性 | 供試インキ:TU763 FDSS グロスワニス 版:420メッシュ (乳剤厚 100μm、印刷膜厚 約10μm) 硬化条件:120W/cm メタルハライドランプ1灯 10m/分
|
||||||||||||||||||||||||
その他製品データ | 粘度 :9.0±1.0 Pa・S (B型粘度計 ローターNo.4 12RPM /25℃) | ||||||||||||||||||||||||
ご使用にあたってのお願い事項 |
|
お問い合わせ
東洋インキ株式会社 マーケティング本部 事業企画部
TEL:03-3272-7693