LIOCREATE®SSBTCシリーズ SS BTCシリーズ
未処理のポリプロピレン基材に良好な密着を有します。特に自動車等のバッテリケースに最適なスクリーンインキです。
乾燥硬化方式 | 蒸発乾燥型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷姿 | 1kg | |||||||||||||||
用途・機能 | バッテリーケース、筆記受理、ディスプレイ、銘板、パッケージ、カード、プラ成型物、絶縁 | |||||||||||||||
基材 | AC、PC、ABS、PVC、処理PET、未処理PP、処理PP、処理PE、塗装板、紙、合成紙 | |||||||||||||||
基材(その他) | 未処理ポリプロピレンのバッテリケース その他未処理ポリプロピレン全般にご使用できます。 |
|||||||||||||||
印刷適性 | レベリング性、高速印刷性 | |||||||||||||||
後加工性 | リコート性、打ち抜き性 | |||||||||||||||
耐性 | 耐熱性、耐温水性、耐候性 | |||||||||||||||
塗膜強度 | 可撓性 | |||||||||||||||
耐薬品性 | 耐酸性、耐アルカリ性、耐アルコール性、耐ガソリン性 | |||||||||||||||
電気特性 | 絶縁性 | |||||||||||||||
特性(その他) | バッテリケースの耐性(耐酸、耐温水性)を保持することが出来ます。 マット感に優れます(グロスはほとんどありません) |
|||||||||||||||
仕上がり・質感・見た目効果 | マット | |||||||||||||||
設定色 | 182赤、193S赤、221M黄、262M黄、361藍、391藍、572牡丹、791草B、911墨、コンク611白、メジウム | |||||||||||||||
希釈溶剤 |
|
|||||||||||||||
熱乾燥硬化条件 | 常温乾燥20~30分(指触乾燥) | |||||||||||||||
補助剤・添加剤・洗浄溶剤など | SSプレートクリーナーECOシリーズ…有機則非該当、PRTR 法非該当のスクリーン印刷用の版洗浄剤。SDは標準タイプで、QDは更に速乾性を高めたもの。 | |||||||||||||||
物性 | 試験片:手持ち未処理PPシート 供試インキ:SS BTC182赤 スクリーン:270メッシュ(テトロン) 乾燥:60℃×10分
|
|||||||||||||||
ご使用にあたってのお願い事項 |
|
お問い合わせ
東洋インキ株式会社 マーケティング本部 事業企画部
TEL:03-3272-7693