LIOCREATE®SS8シリーズ SS 8-000シリーズ
塩ビ・アクリル・ポリカーボネート等の各種フィルムへの密着性および耐溶剤性や皮膜強度等の物性に優れる蒸発乾燥型のスクリーンインキです。
乾燥硬化方式 | 蒸発乾燥型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷姿 | 1kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途・機能 | ステッカー、メーターパネル、バッテリーケース、アミューズメント、ディスプレイ、銘板、パッケージ、カード、プラ成型物、書籍、絶縁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材 | AC、PC、ABS、PVC、塗装板、紙、合成紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材(その他) | 硬質ビニール、塩ビ鋼鈑、AS、PS、塩ビカード用等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後加工性 | リコート性、打ち抜き性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 | 耐熱性、耐温水性、耐候性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗膜強度 | 可撓性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐薬品性 | 耐アルコール性、耐油性、耐ガソリン性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕上がり・質感・見た目効果 | セミグロス(半光沢) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定色 | 121紅、141紅、003赤、181赤、184赤、191赤、515S朱、529朱A、219黄、221黄、222黄、262黄、263黄、037藍、391藍、821紫、791草B、611白、コンク611白、HC611白、800メジウム(耐摩補強剤添加無し、高光沢)、810メジウム(耐摩補強剤添加済み)、911墨、コンク911墨、DM911墨(セミマット) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希釈溶剤 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱乾燥硬化条件 | 常温×15~30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助剤・添加剤・洗浄溶剤など | SSプレートクリーナーECOシリーズ…有機則非該当、PRTR 法非該当のスクリーン印刷用の版洗浄剤。SDは標準タイプで、QDは更に速乾性を高めたもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インキ使用方法&注意事項 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物性 | 試験片:ポリカーボネート 供試インキ:SS8コンク611白、SS8911墨 スクリーン:270メッシュ(ナイロン) 乾燥:60℃×10分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご使用にあたってのお願い事項 |
|
お問い合わせ
東洋インキ株式会社 マーケティング本部 事業企画部
TEL:03-3272-7693