リオトーン®シリーズ FD721 リオトーン M
「FD721 リオトーン M」は、独特のマット感が得られる UV 硬化型スクリーンインキです。 独特な質感と立体感により、印刷物に新たな意匠性とデザイン性を付与します。(流動性制御技術によるFD237 リオトーンとは原理・外観が異なります)
乾燥硬化方式 | UV硬化型 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷姿 | 15kg | |||||||||||||||||||||
用途・機能 | チューブ、ボトル、擬似エッチング、アミューズメント、厚盛、高精細、金属、ディスプレイ、銘板、パッケージ、プラ成型物、書籍、絶縁 | |||||||||||||||||||||
基材 | PC、ABS、PVC、処理PET、塗装板、紙、合成紙 | |||||||||||||||||||||
塗液性状 | 高粘度 | |||||||||||||||||||||
印刷適性 | 硬化性 | |||||||||||||||||||||
後加工性 | リコート性、打ち抜き性 | |||||||||||||||||||||
塗膜物性 | 耐摩耗性 | |||||||||||||||||||||
耐性 | 耐熱性、耐温水性、耐候性 | |||||||||||||||||||||
塗膜強度 | 強靭な被膜、可撓性、高硬度 | |||||||||||||||||||||
光学特性 | 光拡散性 | |||||||||||||||||||||
耐薬品性 | 耐酸性、耐アルカリ性、耐アルコール性、耐溶剤性、耐油性、耐ガソリン性、耐サンスクリーン性 | |||||||||||||||||||||
電気特性 | 絶縁性 | |||||||||||||||||||||
仕上がり・質感・見た目効果 | ざらざら | |||||||||||||||||||||
補助剤・添加剤・洗浄溶剤など |
|
|||||||||||||||||||||
印刷条件 |
|
|||||||||||||||||||||
インキ使用方法&注意事項 | インキ:FD721リオトーン M 試験板:アルミ蒸着紙 使用スクリーン:300メッシュ ナイロン 硬化条件:120W/cmメタルハライドランプ1灯×10m/min
|
|||||||||||||||||||||
ご使用にあたってのお願い事項 |
|
お問い合わせ
東洋インキ株式会社 マーケティング本部
TEL:03-3272-7693