決算公告
会社法第440条3項および会社法施行規則第222条第1項第1号ロに基づき、「決算公告」に代えて、貸借対照表を掲載しております。
株主総会開催日 | 掲載内容 | |
---|---|---|
2024年3月21日 | 第40期 貸借対照表(2023年1月1日~2023年12月31日) | |
2023年3月21日 | 第39期 貸借対照表(2022年1月1日~2022年12月31日) | |
2022年3月21日 | 第38期 貸借対照表(2021年1月1日~2021年12月31日) | |
2021年3月21日 | 第37期 貸借対照表(2020年1月1日~2020年12月31日) | |
2020年3月21日 | 第36期 貸借対照表(2019年1月1日~2019年12月31日) | |
2019年3月21日 | 第35期 貸借対照表(2018年1月1日~2018年12月31日) | |
2018年3月21日 | 第34期 貸借対照表(2017年4月1日~2017年12月31日) | |
2017年6月21日 | 第33期 貸借対照表 (2016年4月1日~2017年3月31日) | |
2016年6月21日 | 第32期 貸借対照表 (2015年4月1日~2016年3月31日) |
お問い合わせ
東洋インキエンジニアリング株式会社
TEL:03-3962-2137