決算公告
会社法第440条3項、および会社法施行規則第222条第1項ロに基づき、「決算公告」に代えて貸借対照表を掲載しております。
株主総会開催日 | 掲載内容 | |
---|---|---|
2024年3月21日 | 第56期 貸借対照表 (2023年1月1日~2023年12月31日) | |
2023年3月22日 | 第55期 貸借対照表(2022年1月1日~2022年12月31日) | |
2022年3月21日 | 第54期 貸借対照表(2021年1月1日~2021年12月31日) | |
2021年3月21日 | 第53期 貸借対照表 (2020年1月1日~2020年12月31日) | |
2020年3月21日 | 第52期 貸借対照表(2019年1月1日~2019年12月31日) | |
2019年3月21日 | 第51期 貸借対照表(2018年1月1日~2018年12月31日) | |
2018年3月21日 | 第50期 貸借対照表(2017年4月1日~2017年12月31日) | |
2017年6月21日 | 第49期 貸借対照表(2016年4月1日~2017年3月31日) | |
2016年6月21日 | 第48期 貸借対照表(2015年4月1日~2016年3月31日) |
お問い合わせ
東洋ビーネット株式会社
TEL:03-3272-3741