株式基本情報
概要
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 4634(化学) |
発行可能株式総数 | 160,000,000 株 |
発行済株式総数 | 53,286,544 株 |
単元株式数 | 100 株 |
株主数 | 17,667 名 |
幹事証券会社 | SMBC日興証券、野村證券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、三井住友銀行、日本政策投資銀行 |
2024年6月30日現在
大株主
順位 | 会社名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | TOPPANホールディングス株式会社 | 10,446 | 19.70 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,918 | 13.04 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,657 | 6.90 |
4 | 株式会社日本触媒 | 1,661 | 3.13 |
5 | artienceグループ社員持株会 | 1,452 | 2.74 |
6 | artienceグループ取引先持株会 | 922 | 1.74 |
7 | CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | 874 | 1.65 |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 746 | 1.41 |
9 | THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 725 | 1.37 |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 649 | 1.22 |
2024年6月30日現在
※自己株式246千株を除く。
株式分布状況
所有株式数別分布
単位:%
個人・その他 | 金融機関 | その他国内法人 | 外国人 | 証券会社 | 自己名義株式 |
---|---|---|---|---|---|
20.59 | 26.94 | 29.53 | 20.89 | 1.58 | 0.46 |
2024年6月30日現在
所有者属性別分布
単位:%
個人・その他 | 金融機関 | その他国内法人 | 外国人 | 証券会社 | 自己名義株式 |
---|---|---|---|---|---|
96.89 | 0.22 | 1.28 | 1.44 | 0.16 | 0.01 |
2024年6月30日現在
株価・売買高の推移
株価の推移(東京証券取引所)
単位:円
2023年 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当社株価 | 2,204 | 2,285 | 2,431 | 2,555 | 2,672 | 2,701 |
2,079 | 2,025 | 2,262 | 2,201 | 2,469 | 2,559 | |
日経平均 | 32,694 | 32,167 | 32,726 | 31,381 | 32,960 | 33,118 |
2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
当社株価 | 2,777 | 3,025 | 3,030 | 3,050 | 3,470 | 3,475 |
2,609 | 2,723 | 2,716 | 2,822 | 2,894 | 3,245 | |
日経平均 | 35,452 | 37,785 | 39,844 | 38,751 | 38,558 | 38,859 |
2024年6月30日現在
売買高の推移(東京証券取引所)
単位:千株
2023年 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売買高 | 4,256 | 3,635 | 3,038 | 3,632 | 2,997 | 3,693 |
2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
売買高 | 3,287 | 4,160 | 4,030 | 2,720 | 3,929 | 4,941 |
2024年6月30日現在
株式併合
2018年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しました。