IR日历
第一季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 11月 | 十二月 | |
财务公告 | ▶正式结算 | ▶第1季度 | ▶第二季度 | ▶第3季度 | ||||||||
股东大会 | ▶股东大会 | |||||||||||
分红、优待 | ▶期末股息开始支付 | ▶中期股息基准日6月末 | ▶开始派发中期股息 ▶股东利益的运送 |
▶期末股息基准日12月末 | ||||||||
其它出版物 | ▶股东通信发行 | ▶合并报表提交 | ▶股东通信发行 |
※上述时间表可能会改变。
2024年度
事件等 | |
---|---|
2025年2月21日 10:00-11:00予定 |
2024年12月期 通期決算説明会 |
2025年2月14日 17:00予定 |
2024年12月期 通期決算発表 |
11月 15, 2024 | 2024年12月期 第3四半期決算説明会 |
2024年11月8日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 |
2024年8月20日 | 2024年12月期 第2四半期決算説明会およびリチウムイオン電池用CNT分散体事業説明会 |
2024年8月9日 | 截至2024年12月的财政年度第二季度财务业绩公告 |
2024年5月17日 | 截至2024年12月的财政年度第一季度财务业绩简报会 |
2024年5月10日 | 截至2024年12月的财政年度第一季度财务业绩公告 |
2024年2月20日 | 2023年度全年业绩说明会及中期经营计划说明会 |
2024年2月14日 | 截至2023年12月的财政年度财务业绩公告 |
2023年
事件等 | |
---|---|
2023年11月10日 | 截至2023年12月的第三季度财务业绩公告 |
2023年8月22日 | 2023年12月期 第2四半期決算説明会およびリチウムイオン電池用CNT分散体事業説明会 |
2023年8月7日 | 截至2023年12月的第二季度财务业绩公告 |
2023年5月12日 | 截至2023年12月的第一季度财务业绩公告 |
2023年3月23日 | 2022年普通股东大会 |
2023年2月21日 | 2022年12月期决算说明会 |
2023年2月14日 | 截至2022年12月的财政年度财务业绩公告 |
2022年
事件等 | |
---|---|
2022年11月11日 | 截至2022年12月的第三季度财务业绩公告 |
2022年8月19日 | 截至2022年12月的第二季度财务业绩简报 |
2022年8月5日 | 截至2022年12月的第二季度财务业绩公告 |
2022年5月13日 | 截至2022年12月的第一季度财务业绩公告 |
2022年3月23日 | 2021年普通股东大会 |
2022年2月18日 | 2021年12月期决算说明会 |
2022年2月14日 | 截至2021年12月的财政年度财务业绩公告 |
2021年
事件等 | |
---|---|
2021年11月12日 | 截至2021年12月的第三季度财务业绩公告 |
2021年8月18日 | 截至2021年12月的第二季度财务业绩简报 |
2021年8月6日 | 截至2021年12月的第二季度财务业绩公告 |
2021年5月14日 | 截至2021年12月的第一季度财务业绩公告 |
2021年3月24日 | 2020年普通股东大会 |
2021年2月18日 | 2020年12月期决算说明会 |
2021年2月12日 | 截至2020年12月的财政年度财务业绩公告 |
2020年
事件等 | |
---|---|
2020年11月13日 | 截至2020年12月的第三季度财务业绩公告 |
2020年8月18日 | 截至2020年12月的第二季度财务业绩简报 |
2020年8月7日 | 截至2020年12月的第二季度财务业绩公告 |
2020年5月15日 | 截至2020年12月的第一季度财务业绩公告 |
2020年3月26日 | 2019年临时股东大会 |
2020年2月20日 | 2019年12月期决算说明会 |
2020年2月17日 | 截至2019年12月的财政年度财务业绩公告 |
2019年
事件等 | |
---|---|
2019年12月13日 | 截至2019年12月的第三季度财务业绩公告 |
2019年8月20日 | 截至2019年12月的第二季度财务业绩简报 |
2019年8月9日 | 截至2019年12月的第二季度财务业绩公告 |
2019年5月10日 | 截至2019年12月的第一季度财务业绩公告 |
2019年3月26日 | 2018年临时股东大会 |
2019年2月20日 | 2018年12月期决算说明会 |
2019年2月14日 | 截至2018年12月的财政年度财务业绩公告 |
2018年
事件等 | |
---|---|
2018年11月9日 | 截至2018年12月的第三季度财务业绩公告 |
2018年8月21日 | 2018年12月上半期决算说明会 |
2018年8月10日 | 截至2018年12月的第二季度财务业绩公告 |
2018年5月11日 | 截至2018年12月的第一季度财务业绩公告 |
2018年3月27日 | 2017年临时股东大会 |
2018年2月20日 | 2017年12月期决算说明会 |
2018年2月14日 | 截至2017年12月的财政年度财务业绩公告 |