起毛清漆系列TU763 FDSS亮光清漆
TU763 FDSS光泽清漆是通过对胶版印刷/凹版印刷等印刷物进行薄膜的UV网版印刷,赋予印刷物“质感”“立体感”等设计性的网版油墨。具有良好的细线再现性,适合打印高细线图案。
干燥硬化方式 | UV固化型 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷姿 | 5kg | ||||||||||||||||||||||||
用途・功能 | 管、瓶子、仪表板、模拟蚀刻、娱乐、盲文、加厚、高清晰度、金属、显示器、铭牌、包装、卡片、塑料制品、书籍、绝缘 | ||||||||||||||||||||||||
基材 | PC、ABS、PVC、处理PET、处理PP、处理PE、纸、合成纸 | ||||||||||||||||||||||||
基底 (其他) | 可用于UV/油性胶印印刷品、喷墨印刷品、凹版印刷、处理过的PP层压件等基材。 | ||||||||||||||||||||||||
印刷适性 | 流平性,固化性,细线再现性 | ||||||||||||||||||||||||
后加工性 | 可再涂,可冲切 | ||||||||||||||||||||||||
涂膜外观 | 光泽,透明,无黄变 | ||||||||||||||||||||||||
涂膜性 | 耐磨性 | ||||||||||||||||||||||||
耐受性 | 耐热性、耐热水性、耐候性 | ||||||||||||||||||||||||
涂膜强度 | 坚韧的涂层,柔韧的 | ||||||||||||||||||||||||
耐化学性 | 耐酸、耐碱、耐醇、耐溶剂、耐油、耐汽油 | ||||||||||||||||||||||||
电气特性 | 绝缘性 | ||||||||||||||||||||||||
特性 (其他) |
|
||||||||||||||||||||||||
成品、质感、外观效果 | 光泽 (光泽) | ||||||||||||||||||||||||
热干硬化条件 | 120W/cm金属卤化物灯1盏10m/分 (累计光量300mJ/cm2) | ||||||||||||||||||||||||
助剂、添加剂、清洗溶剂等 | 粘度调节剂(稀释剂):FDSS 320 Regiuser(约 5% 添加到墨水中) SS 版材清洁剂 ECO 系列...不受有机法规或 PRTR 法律管辖的丝网印刷用版材清洁剂。 SD是标准型,QD干燥速度更快。 |
||||||||||||||||||||||||
物性 | 测试油墨:TU763 FDSS光泽清漆 版材:420目(乳液厚度100μm,印刷膜厚度约10μm) 固化条件:120W/cm金卤灯10m/min
|
||||||||||||||||||||||||
其他产品数据 | 粘度:9.0±1.0 Pa·S (B型粘度计转子No.4 12RPM/25°C) | ||||||||||||||||||||||||
使用时的注意事项 |
|
联系我们
东洋油墨株式会社营销本部事业企划部
TEL:+81-3-3272-7693