LIOTONE ™系列FD237 LIOTONE
FD237 LIOTONE是一种UV印刷系统,它取代了传统的蚀刻方法,让您仅通过丝网印刷即可轻松获得看起来像蚀刻的特殊不均匀图案。 独特的质感和立体效果为印刷品赋予了新的设计和设计。 此外,由于不需要复杂的蚀刻工艺,因此提高了生产率,并实现了无废液处理等环保措施。
干燥硬化方式 | UV固化型 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷姿 | 1㎏、5㎏ | |||||||||||||||||||||||||||
用途・功能 | 管,瓶子,模拟蚀刻,娱乐,厚片,高清晰度,金属,显示器,标牌,包装,塑料制品,书籍,绝缘 | |||||||||||||||||||||||||||
基材 | PC、ABS、PVC、处理PET、处理PP、处理PE、涂装板、纸、合成纸 | |||||||||||||||||||||||||||
涂液性状 | 高粘度 | |||||||||||||||||||||||||||
印刷适性 | 固化性 | |||||||||||||||||||||||||||
后加工性 | 可再涂,可冲切 | |||||||||||||||||||||||||||
涂膜性 | 耐磨性 | |||||||||||||||||||||||||||
耐受性 | 耐热性、耐热水性、耐候性 | |||||||||||||||||||||||||||
涂膜强度 | 涂层坚韧,柔韧,硬度高 | |||||||||||||||||||||||||||
光学特性 | 光扩散 | |||||||||||||||||||||||||||
耐化学性 | 耐酸性、耐碱性、耐醇性、耐溶剂性、耐油性、耐汽油性、耐防晒性 | |||||||||||||||||||||||||||
电气特性 | 绝缘性 | |||||||||||||||||||||||||||
特性 (其他) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
成品、质感、外观效果 | 哗啦哗啦 | |||||||||||||||||||||||||||
设置颜色 | 还提供粘度低于 FD237 LIOTONE的 FD237 LIOTONE LV。 | |||||||||||||||||||||||||||
助剂、添加剂、清洗溶剂等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
油墨使用方法和注意事项 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
物性 | 墨水:FD237 LIOTONE 测试面板:乙烯基处理的气相沉积PET层压纸 使用筛网:300目尼龙 固化条件:120 W/cm 1 金属卤化物灯 × 10 m/min
|
|||||||||||||||||||||||||||
使用时的注意事项 |
|
联系我们
东洋油墨株式会社营销总部
TEL:+81-3-3272-7693