结算公告
根据公司法第440条3项及公司法实施规则第222条1项1号,代替“结算公告”刊登资产负债表。
股东大会召开日期 | 刊登内容 | |
---|---|---|
2024年3月21日 | 第40期 貸借対照表(2023年1月1日~2023年12月31日) | |
2023年3月21日 | 第39期 貸借対照表(2022年1月1日~2022年12月31日) | |
2022年3月21日 | 第38期 貸借対照表(2021年1月1日~2021年12月31日) | |
2021年3月21日 | 第37期 貸借対照表(2020年1月1日~2020年12月31日) | |
2020年3月21日 | 第36期 貸借対照表(2019年1月1日~2019年12月31日) | |
2019年3月21日 | 第35期 貸借対照表(2018年1月1日~2018年12月31日) | |
2018年3月21日 | 第34期 貸借対照表(2017年4月1日~2017年12月31日) | |
2017年6月21日 | 第33期 貸借対照表 (2016年4月1日~2017年3月31日) | |
2016年6月21日 | 第32期 貸借対照表 (2015年4月1日~2016年3月31日) |
联系我们
东洋油墨工程株式会社
TEL:03-3962-2137