结算公告
根据公司法第440条3项,以及公司法实施规则第222条1项,我们刊登资产负债表以取代“结算公告”。
股东大会召开日期 | 刊登内容 | |
---|---|---|
2024年3月21日 | 第56期 貸借対照表 (2023年1月1日~2023年12月31日) | |
2023年3月22日 | 第55期 貸借対照表(2022年1月1日~2022年12月31日) | |
2022年3月21日 | 第54期 貸借対照表(2021年1月1日~2021年12月31日) | |
2021年3月21日 | 第53期 貸借対照表 (2020年1月1日~2020年12月31日) | |
2020年3月21日 | 第52期 貸借対照表(2019年1月1日~2019年12月31日) | |
2019年3月21日 | 第51期 貸借対照表(2018年1月1日~2018年12月31日) | |
2018年3月21日 | 第50期 貸借対照表(2017年4月1日~2017年12月31日) | |
2017年6月21日 | 第49期 貸借対照表(2016年4月1日~2017年3月31日) | |
2016年6月21日 | 第48期 貸借対照表(2015年4月1日~2016年3月31日) |
联系我们
东洋B-Net株式会社
TEL:+81-3-3272-3741