회사 개요
회사 명칭 | 도요 비주얼 솔루션스 주식회사 |
---|---|
설립 연월일 | 2017년 9월 19일 |
대표자 | 대표이사 사장 니시무라 야스아키 |
자본금 | 300,050,000엔 |
결산기 | 12월 31일 |
대주주 및 지주 비율 | artience주식회사 100% |
사원수 | 233명(2024 년 5 월 1 일 현재) ※비정규직(아르바이트, 파견, 외주) 제외 |
본사 소재지 | 〒104-0031 일본 도쿄도 주오쿠 교바시 2초메 2-1 교바시 EDOGRAND |
공장・연구소 | 모리야마 제조소
시가현 모리야마시 미야케초 436-1 524-0051 후지사업소 시즈오카현 후지시 텐만 400 419-0205 신소재 연구소
350-0214 사이타마현 사카호시 쇼요다 5-6-7 |
사업 내용 | 표시재료 관련제품의 제조・판매 |
(2024 년 1 월 1 일 현재)
문의
도요잉크 코리아 주식회사